Kontakt  
  Gästebuch  
  Home    Verein    Mannschaften    Spielbetrieb    Anlässe    Ligaturnier 2010    Medien    Links
Junioren A: Statistik


Durch Klick auf ein Symbol wird die Liste entsprechend sortiert

 Nach Einsätzen sortieren
Einsätze
Nach Minuten sortieren
Minuten
Nach Toren sortieren
Tore
Nach gelben Karten sortieren
Gelb
Nach gelb-roten Karten sortieren
Gelb-Rot
Nach roten Karten sortieren
Rot
Berger Alex 2      88     0 2 0 0
Deichmann Luiz Fernando 1      68     0 0 0 0
Geryare Basim 4      315     1 0 0 0
Grolimund Tobias 1      90     0 0 0 0
Henz Elias 2      180     1 0 0 0
Henz Ramon 2      180     0 0 0 0
Hidber David 2      88     0 1 0 0
Hueber Norbey 4      270     0 0 0 0
Häner Christoph 1      90     0 0 0 0
Hänggi Roman 4      360     0 0 0 0
Hänggi Severin 4      269     1 0 0 0
Lindenberger Reto 1      45     0 0 0 0
Neff Andreas 3      180     0 0 0 0
Oberhauser Ronny 3      270     0 0 0 0
Oeschger Manuel 4      315     0 0 0 0
Petrovic Bandi 0      0     0 0 0 0
Pultrone Pino Valerio 3      178     0 0 0 0
Rodriguez Gabriel 3      116     0 0 0 0
Serapiglia Riccardo 2      135     0 0 0 0
Sheholli Alban 3      157     3 0 0 0
Steiner Marco 2      94     0 1 0 0
Steiner Ramon 2      91     0 0 0 0
Vogt Jannick 2      109     0 0 0 0
Vogt Michel 4      272     1 1 0 0
 
 
Torschützenliste
 Sheholli Alban
 Geryare Basim
 Henz Elias
 Hänggi Severin
 Vogt Michel

 zurück 
  Admin © 2010 by Team X GmbH